Монтаж на климатици
В промоциите на климатици с „ВКЛЮЧЕН СТАНДАРТЕН МОНТАЖ“ се предвижда „СТАНДАРТЕН“ такъв. В случай, че възникне необходимост от допълнителни материали, труд или транспортни разходи, стойността им се калкулира по ценова листа на място.
Цените на монтажа е възможно да варират в зависимост от спецификациите и сложността на монтажа, както и от количеството на климатиците, които ще бъдат монтирани на едно място. Средната продължителност на един стандартен монтаж е между два и четири часа и е пряко свързана със степента на неговата сложност. Ако имате съмнения, че във Вашия случай монтажа е по-специфичен или с по-голяма сложност, то препоръчваме наш служител да направи предварителен оглед или ни изпратете снимки или видео клип на помещението или помещенията които искате да климатизирате, след което ще обсъдим възможните варианти за монтаж.
Цени за стандартен монтаж
| Описание на дейности по монтажа | Тип климатична техника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стенен климатик | Стенен климатик | Стенен климатик | Колонен и Касетъчен климатик | ||
| Мярка | Мощност BTU 7 – 9 – 10 – 12 – 14 | Мощност BTU 15 – 16 – 18 – 21 – 22 | Мощност BTU 24 – 30 – 36 | Мощност BTU - | |
| Качване на климатик и материали с асансьор | бр. | включено в цената | включено в цената | включено в цената | включено в цената |
| Пробиване на технологичен отвор в стената | бр. | 1 бр. включено в цената | 1 бр. включено в цената | 1 бр. включено в цената | 1 бр. включено в цената |
| Фиксиране на стойка на вътрешно тяло | бр. | включено в цената | включено в цената | включено в цената | включено в цената |
| Медни тръби с термо изолация | л.м. | до 3 лин. метра - Ф 6 мм/ ф 10 мм | до 3 лин. метра - Ф 6 мм/ ф 12 мм | до 3 лин. метра - Ф 6 мм/ ф 16 мм | до 3 лин. метра |
| Комуникационен кабел между външно и вътрешно тяло | л.м. | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра |
| Извеждаща гофрирана тръба за конденз | л.м. | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра |
| Щепсел и захранващ кабел | л.м. | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра |
| Поставяне на италиански PVC канал за покриване на тръбен път на вътрешно тяло | л.м. | до 1 лин. метра | до 1 лин. метра | до 1 лин. метра | до 1 лин. метра |
| Стойки за монтиране на външно тяло | бр. | комплект | комплект | комплект | комплект |
| Крепежи и консумативи | бр. | комплект | комплект | комплект | комплект |
| Свързване на двете климатични тела | бр. | включено в цената | включено в цената | включено в цената | включено в цената |
| Вакуумиране на климатична система | к-кт | включено в цената | включено в цената | включено в цената | включено в цената |
| Тест и въвеждане в експлоатация | к-кт | включено в цената | включено в цената | включено в цената | включено в цената |
| Цена с вкл. ДДС | лв./€ | 320,00 лв. (163,61 €) | 340,00 лв. (173,84 €) | 380,00 лв. (194,29 €) | 440,00 лв. (224,97 €) |
Цени на допълнителни материали и услуги извън стандартния монтаж
| Описание на допълнителните материали и услуги | Тип климатична техника | |||
|---|---|---|---|---|
| Стенен климатик | Стенен климатик | Стенен климатик | Колонен и Касетъчен климатик | |
| Мощност BTU 7 – 9 – 10 – 12 – 14 | Мощност BTU 15 – 16 – 18 – 21 – 22 | Мощност BTU 24 – 30 – 36 | Мощност BTU - | |
| Посочените цени са с включено ДДС | ||||
| Транспорт извън рамките на гр. Бургас - цена за 1 км. пробег | 1,00 лв. (0,51 €) | 1,00 лв. (0,51 €) | 1,00 лв. (0,51 €) | 1,00 лв. (0,51 €) |
| Допълнителен тръбен път - цена на л.м. | 40,00 лв. (20,45 €) | 45,00 лв. (23,01 €) | 50,00 лв. (25,56 €) | 60,00 лв. (30,68 €) |
| Допълнителен захранващ кабел - цена на л.м. | 5,00 лв. (2,56 €) | 5,00 лв. (2,56 €) | 6,00 лв. (3,07 €) | 8,00 лв. (4,09 €) |
| Допълнителна гофрирана тръба за конденз - цена на л.м. | 5,00 лв. (2,56 €) | 5,00 лв. (2,56 €) | 5,00 лв. (2,56 €) | 5,00 лв. (2,56 €) |
| Стандартен демонтаж на климатик - цена за бр. | 80,00 лв. (40,90 €) | 90,00 лв. (46,02 €) | 110,00 лв. (56,24 €) | 140,00 лв. (71,58 €) |
| Демонтаж и монтаж на стандартен стъклопакет до 20 кг. - цена за бр. | 40,00 лв. (20,45 €) | 40,00 лв. (20,45 €) | 40,00 лв. (20,45 €) | 40,00 лв. (20,45 €) |
| PVC тръба за конденз с включени фитинги - цена на л.м. | 13,00 лв. (6,65 €) | 13,00 лв. (6,65 €) | 13,00 лв. (6,65 €) | 13,00 лв. (6,65 €) |
| Пробиване на допълнителен технологичен отвор в стена - цена на бр. | 20,00 лв. (10,23 €) | 20,00 лв. (10,23 €) | 20,00 лв. (10,23 €) | 20,00 лв. (10,23 €) |
| Вкопаване на тръбен път в тухла или итонг - цена на л.м. | 25,00 лв. (12,78 €) | 25,00 лв. (12,78 €) | 30,00 лв. (15,34 €) | 50,00 лв. (25,56 €) |
| Вкопаване на тръбен път в бетон - цена на л.м. | 50,00 лв. (25,56 €) | 50,00 лв. (25,56 €) | 50,00 лв. (25,56 €) | 80,00 лв. (40,90 €) |
| Вкопаване на тръбен път в гипсокартон и изолация - цена на л.м. | 5,00 лв. (2,56 €) | 5,00 лв. (2,56 €) | 5,00 лв. (2,56 €) | 15,00 лв. (2,56 €) |
| Поставяне на декоративен ПВЦ канал - цена на л.м. | 20,00 лв. (10,23 €) | 20,00 лв. (10,23 €) | 20,00 лв. (10,23 €) | 30,00 лв. (15,34 €) |
| Поставяне на елементи за ПВЦ канал (ъгли, капачки и завършващи) - цена за бр. | 10,00 лв. (5,11 €) | 10,00 лв. (5,11 €) | 10,00 лв. (5,11 €) | 10,00 лв. (5,11 €) |
| Покриване на захранващ кабел с ПВЦ кабелен канал - цена на л.м. | 15,00 лв. (7,67 €) | 15,00 лв. (7,67 €) | 15,00 лв. (7,67 €) | 15,00 лв. (7,67 €) |
| Продажба и монтаж на антивибрационни тампони - цена за комплект от 4 бр. | 30,00 лв. (15,34 €) | 30,00 лв. (15,34 €) | 30,00 лв. (15,34 €) | 50,00 лв. (25,56 €) |
| Продажба и монтаж на кондензна вана - цена за бр. | 80,00 лв. (40,90 €) | 80,00 лв. (40,90 €) | 100,00 лв. (51,13 €) | 100,00 лв. (51,13 €) |
| Качване на климатик, материали и инструменти без асансьор - цена на етаж | 10,00 лв. (5,11 €) | 10,00 лв. (5,11 €) | 15,00 лв. (7,67 €) | 25,00 лв. (12,78 €) |
| Доплащане за монтаж на два етапа | 80,00 лв. (40,90 €) | 80,00 лв. (40,90 €) | 80,00 лв. (40,90 €) | 80,00 лв. (40,90 €) |
| Продухване с азот на тръбен път - цена за 1 бр. трасе | 60,00 лв. (30,68 €) | 60,00 лв. (30,68 €) | 60,00 лв. (30,68 €) | 60,00 лв. (30,68 €) |
| Монтаж на външно климатично тяло с висока стълба (при височина от 3 до 6 м.) - цена за бр. | 50,00 лв. (25,56 €) | 70,00 лв. (35,79 €) | - лв. | - лв. |
| Монтаж на външно климатично тяло с услугите на автовишка - цена за бр. | 120,00 лв. (61,36 €) | 120,00 лв. (61,36 €) | 120,00 лв. (61,36 €) | 120,00 лв. (61,36 €) |
