Монтаж на климатици
В промоциите на климатици с „ВКЛЮЧЕН СТАНДАРТЕН МОНТАЖ“ се предвижда „СТАНДАРТЕН“ такъв. В случай, че възникне необходимост от допълнителни материали, труд или транспортни разходи, стойността им се калкулира по ценова листа на място.
Цените на монтажа е възможно да варират в зависимост от спецификациите и сложността на монтажа, както и от количеството на климатиците, които ще бъдат монтирани на едно място. Средната продължителност на един стандартен монтаж е между два и четири часа и е пряко свързана със степента на неговата сложност. Ако имате съмнения, че във Вашия случай монтажа е по-специфичен или с по-голяма сложност, то препоръчваме наш служител да направи предварителен оглед или ни изпратете снимки или видео клип на помещението или помещенията които искате да климатизирате, след което ще обсъдим възможните варианти за монтаж.
Стандартен монтаж
| Описание на дейности по монтажа | Тип климатична техника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мярка | Стенен климатик | Стенен климатик | Стенен климатик | Колонен и Касетъчен климатик | |
| Мощност BTU 7 – 9 – 10 – 12 – 14 |
Мощност BTU 15 – 16 – 18 – 21 – 22 |
Мощност BTU 24 – 30 – 36 |
Мощност BTU - |
||
| Качване на климатик и материали с асансьор | бр. | включено в цената | включено в цената | включено в цената | включено в цената |
| Пробиване на технологичен отвор в стената | бр. | 1 бр. включено в цената | 1 бр. включено в цената | 1 бр. включено в цената | 1 бр. включено в цената |
| Фиксиране на стойка на вътрешно тяло | бр. | включено в цената | включено в цената | включено в цената | включено в цената |
| Медни тръби с термо изолация | л.м. | до 3 лин. метра - Ф 6 мм/ ф 10 мм | до 3 лин. метра - Ф 6 мм/ ф 12 мм | до 3 лин. метра - Ф 6 мм/ ф 16 мм | до 3 лин. метра |
| Комуникационен кабел между външно и вътрешно тяло | л.м. | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра |
| Извеждаща гофрирана тръба за конденз | л.м. | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра |
| Щепсел и захранващ кабел | л.м. | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра | до 4 лин. метра |
| Поставяне на италиански PVC канал за покриване на тръбен път на вътрешно тяло | л.м. | до 1 лин. метра | до 1 лин. метра | до 1 лин. метра | до 1 лин. метра |
| Стойки за монтиране на външно тяло | бр. | комплект | комплект | комплект | комплект |
| Крепежи и консумативи | бр. | комплект | комплект | комплект | комплект |
| Свързване на двете климатични тела | бр. | включено в цената | включено в цената | включено в цената | включено в цената |
| Вакуумиране на климатична система | к-кт | включено в цената | включено в цената | включено в цената | включено в цената |
| Тест и въвеждане в експлоатация | к-кт | включено в цената | включено в цената | включено в цената | включено в цената |
| Цена с вкл. ДДС | €/лв. | 160,00 € (312,93 лв.) | 180,00 € (352,05 лв.) | 200,00 € (391,17 лв.) | 220,00 € (430,28 лв.) |
Допълнителни материали и услуги извън стандартния монтаж
| Описание на допълнителните материали и услуги | Тип климатична техника | |||
|---|---|---|---|---|
| Стенен климатик | Стенен климатик | Стенен климатик | Колонен и Касетъчен климатик | |
| Мощност BTU 7 – 9 – 10 – 12 – 14 |
Мощност BTU 15 – 16 – 18 – 21 – 22 |
Мощност BTU 24 – 30 – 36 |
Мощност BTU - |
|
| Посочените цени са с включено ДДС | ||||
| Транспорт извън рамките на гр. Бургас - цена за 1 км. пробег (отчита се само в едната посока) | 0,50 € (0,98 лв.) | 0,50 € (0,98 лв.) | 0,50 € (0,98 лв.) | 0,50 € (0,98 лв.) |
| Допълнителен тръбен път - цена на л.м. | 25,00 € (48,90 лв.) | 28,00 € (54,76 лв.) | 30,00 € (58,67 лв.) | 35,00 € (68,45 лв.) |
| Допълнителен захранващ кабел - цена на л.м. | 2,00 € (3,91 лв.) | 2,00 € (3,91 лв.) | 3,00 € (5,87 лв.) | 4,00 € (7,82 лв.) |
| Стандартен демонтаж на климатик - цена за бр. | 45,00 € (88,01 лв.) | 50,00 € (97,79 лв.) | 60,00 € (117,35 лв.) | 75,00 € (146,69 лв.) |
| Демонтаж и монтаж на стандартен стъклопакет с размери до 80 х 150см - цена за бр. | 25,00 € (48,90 лв.) | 25,00 € (48,90 лв.) | 25,00 € (48,90 лв.) | 25,00 € (48,90 лв.) |
| Пробиване на допълнителен технологичен отвор в стена - цена на бр. | 10,00 € (19,56 лв.) | 10,00 € (19,56 лв.) | 10,00 € (19,56 лв.) | 10,00 € (19,56 лв.) |
| Вкопаване на тръбен път в тухла или итонг - цена на л.м. | 15,00 € (29,34 лв.) | 15,00 € (29,34 лв.) | 20,00 € (39,12 лв.) | 25,00 € (48,90 лв.) |
| Вкопаване на тръбен път в бетон - цена на л.м. | 30,00 € (58,67 лв.) | 30,00 € (58,67 лв.) | 35,00 € (68,45 лв.) | 40,00 € (78,23 лв.) |
| Поставяне на декоративен ПВЦ канал за тръбен път - цена на л.м. | 10,00 € (19,56 лв.) | 10,00 € (19,56 лв.) | 15,00 € (29,34 лв.) | 15,00 € (29,34 лв.) |
| Поставяне на елементи за ПВЦ канал (ъгли, капачки и завършващи) - цена за бр. | 5,00 € (9,78 лв.) | 5,00 € (9,78 лв.) | 5,00 € (9,78 лв.) | 5,00 € (9,78 лв.) |
| Покриване на захранващ кабел с ПВЦ кабелен канал - цена на л.м. | 4,00 € (7,82 лв.) | 4,00 € (7,82 лв.) | 4,00 € (7,82 лв.) | 4,00 € (7,82 лв.) |
| Антивибрационни тампони - цена за комплект от 4 бр. | 20,00 € (39,12 лв.) | 20,00 € (39,12 лв.) | 20,00 € (39,12 лв.) | 30,00 € (58,67 лв.) |
| PVC тръба Ф20 за конденз - цена на л.м. | 5,00 € (9,78 лв.) | 5,00 € (9,78 лв.) | 5,00 € (9,78 лв.) | 5,00 € (9,78 лв.) |
| PVC кондензна вана с включен монтаж - цена за бр. | 40,00 € (78,23 лв.) | 40,00 € (78,23 лв.) | 50,00 € (97,79 лв.) | 50,00 € (97,79 лв.) |
| Качване на климатик, материали и инструменти без асансьор - цена на етаж | 5,00 € (9,78 лв.) | 5,00 € (9,78 лв.) | 8,00 € (15,65 лв.) | 15,00 € (29,34 лв.) |
| Монтаж на климатик на два етапа | 50,00 € (97,79 лв.) | 50,00 € (97,79 лв.) | 50,00 € (97,79 лв.) | 50,00 € (97,79 лв.) |
| Монтаж на външно тяло с високи стълби (при височина от 3 до 6 м.) - цена за бр. | 25,00 € (48,90 лв.) | 35,00 € (68,45 лв.) | не се изпълнява | не се изпълнява |
| Монтаж на външно климатично тяло с услугите на автовишка - цена за бр. | 80,00 € (156,47 лв.) | 80,00 € (156,47 лв.) | по договаряне | по договаряне |
