УСЛОВИЯ ЗА ”СТАНДАРТЕН МОНТАЖ’’
ВИЖ ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ ИЗВЪН ”СТАНДАРТНИЯ МОНТАЖ’’
3 месеца x лв.
6 месеца x лв.
9 месеца x лв.
12 месеца x лв.
15 месеца x лв.
18 месеца x лв.
24 месеца x лв.
36 месеца x лв.
Преди да продължите с финансирането, трябва да изберете задължителните опции за този продукт:
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
ВИЖ ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ ИЗВЪН ”СТАНДАРТНИЯ МОНТАЖ’’
ВИЖ ЦЕНИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИЦИ
ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕД ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ.
-podovo-tyalo-bittel-1 (1).png)
-podovo-tyalo-bittel-2-.png)

-podovo-tyalo-bittel-4-.png)
-podovo-tyalo-bittel-5.png)
| Спецификации | |
| Капацитет (охлаждане) | 38 кв.м. / 95 куб.м. |
| Капацитет (отопление) | 35 кв.м. / 90 куб.м. |
| Мощност BTU | 18 000 |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.53 - 4.70 - 5.60 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.4 - 5.00 - 6.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.47 - 1.45 - 2.30 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.46 - 1.34 - 2.25 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 700 x 225 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 555 x 785 x 300 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 44 / 40 / 37 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
| Вид захранване | Монофазно |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 29 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +52 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Стандартна гаранция | 36 месеца |
| Произход | Китай |
Етикети: включен монтаж