Гъвкава конфигурация
- До 2 вътрешни тела за две отделни помещения.
- Стенни, подови, скрити таванни и четирипътни касетъчни решения.
- Самостоятелно управление на всяко помещение.
- Един основен режим за всички работещи тела.
Преди да продължите с финансирането, трябва да изберете задължителните опции за този продукт:
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
ВИЖ ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ ИЗВЪН ”СТАНДАРТНИЯ МОНТАЖ’’
ВИЖ ЦЕНИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИЦИ
ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕД ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ.
Daikin 2MXM68A9 е инверторно външно тяло за мултисплит система с номинален охладителен капацитет 6,80 kW / 23 000 BTU, предназначено за свързване на до 2 вътрешни тела. Подходящо е за климатизиране на две отделни помещения, като всяко вътрешно тяло се управлява самостоятелно. Номиналната мощност е 6,80 kW при охлаждане и 8,60 kW при отопление. Сезонната ефективност е SEER 7,71 / SCOP 4,26, с клас A++ / A+. Могат да се комбинират съвместими стенни, подови, скрити таванни и четирипътни касетъчни тела. Цената е само за външното тяло. Вътрешните тела и монтажът се калкулират отделно.

2MXM68A9 е външно тяло с диапазон на мощността 1,90 / 6,80 / 8,00 kW при охлаждане и 2,50 / 8,60 / 10,60 kW при отопление (мин. / ном. / макс.). Към него могат да се свържат до две съвместими вътрешни тела за две отделни помещения. Допустимият сумарен индекс на свързаните вътрешни тела е 30–110. Наличният капацитет на външното тяло се разпределя между работещите вътрешни тела и не е равен на сбора от номиналните им мощности. Всяко тяло има самостоятелно зададена температура и скорост на вентилатора, но всички работещи тела трябва да бъдат в един основен режим – охлаждане или отопление.
Посочените цени са в евро, с ДДС, за едно вътрешно тяло и не включват външното тяло и монтаж. Показани са актуалните съвместими модели за Daikin 2MXM68A9. Към системата могат да се свържат до 2 вътрешни тела.
| Серия и тип | Модел | Цена на вътрешното тяло |
|---|---|---|
Стенна серия Perfera | 5 000 BTUCTXM15A 7 000 BTUFTXM20A 9 000 BTUFTXM25A 12 000 BTUFTXM35A 14 000 BTUFTXM42A 18 000 BTUFTXM50A 21 000 BTUFTXM60A | 5 000 BTU489,00 € 7 000 BTU516,00 € 9 000 BTU537,00 € 12 000 BTU660,00 € 14 000 BTU792,00 € 18 000 BTU852,00 € 21 000 BTU1 044,00 € |
Стенна серия Comfora | 7 000 BTUFTXP20N9 9 000 BTUFTXP25N9 12 000 BTUFTXP35N9 | 7 000 BTU357,00 € 9 000 BTU378,00 € 12 000 BTU420,00 € |
Стенна серия Stylish White | 5 000 BTUCTXA15CW 7 000 BTUFTXA20CW 9 000 BTUFTXA25CW 12 000 BTUFTXA35CW 14 000 BTUFTXA42CW 18 000 BTUFTXA50CW | 5 000 BTU780,00 € 7 000 BTU822,00 € 9 000 BTU864,00 € 12 000 BTU885,00 € 14 000 BTU1 041,00 € 18 000 BTU1 095,00 € |
Стенна серия Stylish Black | 5 000 BTUCTXA15CB 7 000 BTUFTXA20CB 9 000 BTUFTXA25CB 12 000 BTUFTXA35CB 14 000 BTUFTXA42CB 18 000 BTUFTXA50CB | 5 000 BTU804,00 € 7 000 BTU849,00 € 9 000 BTU891,00 € 12 000 BTU909,00 € 14 000 BTU1 065,00 € 18 000 BTU1 128,00 € |
Стенна серия Stylish Silver | 5 000 BTUCTXA15CS 7 000 BTUFTXA20CS 9 000 BTUFTXA25CS 12 000 BTUFTXA35CS 14 000 BTUFTXA42CS 18 000 BTUFTXA50CS | 5 000 BTU846,00 € 7 000 BTU885,00 € 9 000 BTU927,00 € 12 000 BTU945,00 € 14 000 BTU1 128,00 € 18 000 BTU1 161,00 € |
Стенна серия Emura 3 White | 7 000 BTUFTXJ20AW9 9 000 BTUFTXJ25AW9 12 000 BTUFTXJ35AW9 14 000 BTUFTXJ42AW9 18 000 BTUFTXJ50AW9 | 7 000 BTU945,00 € 9 000 BTU996,00 € 12 000 BTU1 014,00 € 14 000 BTU1 194,00 € 18 000 BTU1 257,00 € |
Стенна серия Emura 3 Silver | 7 000 BTUFTXJ20AS9 9 000 BTUFTXJ25AS9 12 000 BTUFTXJ35AS9 14 000 BTUFTXJ42AS9 18 000 BTUFTXJ50AS9 | 7 000 BTU1 017,00 € 9 000 BTU1 065,00 € 12 000 BTU1 086,00 € 14 000 BTU1 296,00 € 18 000 BTU1 332,00 € |
Стенна серия Emura 3 Black | 7 000 BTUFTXJ20AB9 9 000 BTUFTXJ25AB9 12 000 BTUFTXJ35AB9 14 000 BTUFTXJ42AB9 18 000 BTUFTXJ50AB9 | 7 000 BTU975,00 € 9 000 BTU1 023,00 € 12 000 BTU1 047,00 € 14 000 BTU1 230,00 € 18 000 BTU1 293,00 € |
Подова серия Perfera Floor | 7 000 BTUCVXM20B 9 000 BTUFVXM25B 12 000 BTUFVXM35B 18 000 BTUFVXM50B | 7 000 BTU795,00 € 9 000 BTU855,00 € 12 000 BTU936,00 € 18 000 BTU1 215,00 € |
Скрита таванна серия FDXM | 9 000 BTUFDXM25F9 12 000 BTUFDXM35F9 18 000 BTUFDXM50F9 21 000 BTUFDXM60F9 | 9 000 BTU468,00 € 12 000 BTU591,00 € 18 000 BTU981,00 € 21 000 BTU1 212,00 € |
Четирипътна касета 600 × 600 FFA-A9 | 9 000 BTUFFA25A9 12 000 BTUFFA35A9 18 000 BTUFFA50A9 21 000 BTUFFA60A9 | 9 000 BTU1 356,00 €* 12 000 BTU1 416,00 €* 18 000 BTU1 488,00 €* 21 000 BTU1 857,00 €* |
* Цените на касетъчните тела FFA-A9 включват декоративен панел BYFQ60CW. Кабелното или инфрачервеното дистанционно управление се избира и заплаща отделно.
| Спецификации | |
| Производител | Daikin |
| Мощност BTU | 23 000 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.90 - 6.80 - 8.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.50 - 8.60 - 10.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | - |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | - |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.71 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.26 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 974 x 734 x 408 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Вид захранване | Монофазно |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 60 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Стандартна гаранция | 36 месеца |
| Произход | Чехия |
Етикети: 2 вътрешни тела